Calculadora de padrões de força
Os padrões de força respondem à pergunta que todo mundo acaba fazendo: isso é bom? Informe seu peso corporal e uma série honesta, e a calculadora coloca esse levantamento em uma de seis faixas — de iniciante a classe mundial — usando os mesmos múltiplos de peso corporal que o Tanko usa no app.
Cada exercício como múltiplo do peso corporal
A razão e1RM ÷ peso corporal que entra em cada faixa.
Padrões masculinos
| Exercício | Novato | Intermediário | Avançado | Elite | Classe mundial |
|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | 1,00× | 1,50× | 2,00× | 2,50× | 3,10× |
| Supino | 0,75× | 1,25× | 1,75× | 2,00× | 2,45× |
| Levantamento terra | 1,50× | 2,00× | 2,50× | 3,00× | 3,60× |
| Desenvolvimento militar | 0,55× | 0,80× | 1,05× | 1,30× | 1,60× |
| Remada curvada | 0,75× | 1,00× | 1,50× | 1,75× | 2,15× |
| Rosca direta | 0,40× | 0,60× | 0,85× | 1,10× | 1,35× |
| Rosca de punho | 0,30× | 0,55× | 0,85× | 1,20× | 1,55× |
| Rosca inversa | 0,30× | 0,50× | 0,75× | 1,05× | 1,35× |
| Abdominal na polia | 0,40× | 0,70× | 1,05× | 1,45× | 1,85× |
| Elevação de panturrilha | 0,75× | 1,25× | 1,90× | 2,60× | 3,30× |
Padrões femininos
| Exercício | Novato | Intermediário | Avançado | Elite | Classe mundial |
|---|---|---|---|---|---|
| Agachamento | 0,75× | 1,25× | 1,50× | 2,00× | 2,50× |
| Supino | 0,50× | 0,75× | 1,00× | 1,40× | 1,75× |
| Levantamento terra | 1,00× | 1,50× | 2,00× | 2,50× | 3,00× |
| Desenvolvimento militar | 0,35× | 0,55× | 0,75× | 1,00× | 1,25× |
| Remada curvada | 0,50× | 0,75× | 1,00× | 1,30× | 1,60× |
| Rosca direta | 0,25× | 0,40× | 0,60× | 0,80× | 1,00× |
| Rosca de punho | 0,20× | 0,35× | 0,55× | 0,80× | 1,05× |
| Rosca inversa | 0,18× | 0,32× | 0,50× | 0,72× | 0,95× |
| Abdominal na polia | 0,25× | 0,45× | 0,70× | 1,00× | 1,30× |
| Elevação de panturrilha | 0,50× | 0,85× | 1,30× | 1,85× | 2,40× |
Como as faixas funcionam
Cada faixa é um múltiplo do peso corporal, não um número absoluto, porque 100 kg no supino significam coisas diferentes com 65 kg e com 110 kg de peso corporal. Sua série vira primeiro um 1RM estimado (Epley), depois é dividida pelo seu peso corporal e por fim comparada com a tabela do seu sexo.
Os múltiplos são as razões clássicas da família de padrões de força: boas o bastante para te colocar numa faixa e deliberadamente sem fingir ser uma fórmula de competição. Se você quer uma pontuação de competição, use a calculadora DOTS.
Lendo o resultado com honestidade
Dois avisos. Primeiro, as faixas descrevem o levantamento, não você: quase todo mundo é intermediário em um e novato em outro, e essa diferença é a informação útil, porque diz o que treinar. Segundo, a população descrita por essas razões é gente que treina sério, então "novato" não é ofensa: é uma fatia enorme e saudável de qualquer academia.
No Tanko os padrões rodam sozinhos: o Pro coloca cada levantamento canônico que você registra nessas faixas e pinta tudo num mapa muscular, então o elo fraco aparece sem você fazer conta.
Perguntas frequentes
O que é um bom supino?
Para um homem, mover o próprio peso corporal em uma repetição é a marca clássica de intermediário; 1,75× é avançado. Para uma mulher, essas faixas ficam perto de 0,75× e 1,0×. As tabelas completas por peso corporal estão acima.
Os padrões de força são confiáveis?
São descritivos, não científicos. Cada fonte posiciona as faixas de um jeito e nenhuma pesquisou a população inteira. Use como direção, não como identidade.
Esses padrões valem para qualquer idade?
Eles não são ajustados por idade. Quem é master deve ler as faixas como comparação com todo mundo e julgar o progresso pelos próprios números anteriores.
Seu treino merece testemunha
Escolha um personagem, registre seu primeiro treino e veja ele crescer com você — grátis no iPhone.
Baixar na App Store Em breve na App Store