Estándares de curl de bíceps
Los estándares de curl de bíceps te dicen dónde queda tu curl de bíceps frente al resto una vez que se tiene en cuenta el peso corporal. Pon tu peso y una serie honesta abajo y la calculadora la coloca en una de seis bandas; después las tablas muestran exactamente qué cuesta cada banda en cada peso corporal.
Los estándares de curl existen sobre todo para zanjar discusiones, y son los números más trampeados de cualquier gimnasio. Estas bandas asumen un curl con barra estricto y el torso quieto: el impulso infla este ejercicio más que ningún otro.
Estándares de {lift_lc} por peso corporal
El 1RM estimado necesario para entrar en cada banda, en la unidad seleccionada arriba.
Estándares masculinos
| Peso corporal (kg) | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite | Clase mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 20 | 20 | 30 | 43 | 55 | 68 |
| 55 | < 22 | 22 | 33 | 47 | 61 | 74 |
| 60 | < 24 | 24 | 36 | 51 | 66 | 81 |
| 65 | < 26 | 26 | 39 | 55 | 72 | 88 |
| 70 | < 28 | 28 | 42 | 60 | 77 | 95 |
| 75 | < 30 | 30 | 45 | 64 | 83 | 101 |
| 80 | < 32 | 32 | 48 | 68 | 88 | 108 |
| 85 | < 34 | 34 | 51 | 72 | 94 | 115 |
| 90 | < 36 | 36 | 54 | 77 | 99 | 122 |
| 95 | < 38 | 38 | 57 | 81 | 105 | 128 |
| 100 | < 40 | 40 | 60 | 85 | 110 | 135 |
| 105 | < 42 | 42 | 63 | 89 | 116 | 142 |
| 110 | < 44 | 44 | 66 | 94 | 121 | 149 |
| 115 | < 46 | 46 | 69 | 98 | 127 | 155 |
| 120 | < 48 | 48 | 72 | 102 | 132 | 162 |
| 125 | < 50 | 50 | 75 | 106 | 138 | 169 |
| 130 | < 52 | 52 | 78 | 111 | 143 | 176 |
Estándares femeninos
| Peso corporal (kg) | Principiante | Novato | Intermedio | Avanzado | Élite | Clase mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 13 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 55 | < 14 | 14 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 60 | < 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 65 | < 16 | 16 | 26 | 39 | 52 | 65 |
| 70 | < 18 | 18 | 28 | 42 | 56 | 70 |
| 75 | < 19 | 19 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 80 | < 20 | 20 | 32 | 48 | 64 | 80 |
| 85 | < 21 | 21 | 34 | 51 | 68 | 85 |
| 90 | < 23 | 23 | 36 | 54 | 72 | 90 |
| 95 | < 24 | 24 | 38 | 57 | 76 | 95 |
| 100 | < 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 105 | < 26 | 26 | 42 | 63 | 84 | 105 |
| 110 | < 28 | 28 | 44 | 66 | 88 | 110 |
| 115 | < 29 | 29 | 46 | 69 | 92 | 115 |
| 120 | < 30 | 30 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| 125 | < 31 | 31 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 130 | < 33 | 33 | 52 | 78 | 104 | 130 |
Cómo se calcula tu banda
Tu serie se convierte en un 1RM estimado con la fórmula de Epley, esa estimación se divide entre tu peso corporal y la proporción se compara con la tabla de tu sexo. Así que cinco repeticiones valen: nunca hace falta probar un máximo real para saber dónde estás.
Como las bandas son proporciones, ganar peso te baja en la tabla salvo que el curl de bíceps suba contigo. No es un fallo: es la comparación funcionando bien.
Si la banda es más baja de lo que esperabas
Casi todo el mundo está descompensado — fuerte en un ejercicio y del montón en otro — y esa diferencia es lo más útil de esta página, porque te nombra tu siguiente bloque de entrenamiento. Un curl de bíceps rezagado responde a lo de siempre: sobrecarga progresiva, suficientes series duras y un registro que te impida repetir el mes pasado.
Tanko Pro coloca automáticamente cada levantamiento canónico que registras en estas bandas y las pinta sobre un mapa muscular, así que el eslabón débil sale a la luz sin mirar tablas.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un buen curl de bíceps?
Depende de tu peso corporal y tu sexo, que es para lo que están las tablas de arriba. Como regla, la banda intermedia es lo que producen un par de años de entrenamiento constante.
¿Necesito probar un 1RM para usar esto?
No. Pon cualquier serie de 1 a 12 repeticiones y la calculadora estima tu máximo a partir de ella.
¿Son estándares de levantamiento raw?
Sí: sin material de apoyo más allá del cinturón. Rodilleras, vendas y monos mueven los números lo suficiente para invalidar la comparación.
Tus entrenamientos merecen testigo
Elige a tu personaje, registra tu primera sesión y déjalo crecer contigo — gratis en iPhone.
Descárgala en el App Store Muy pronto en el App Store