Standards de curl biceps
Les standards de curl biceps te disent où se situe ton curl biceps face aux autres, une fois le poids de corps pris en compte. Entre ton poids et une série honnête ci-dessous : le calculateur la place dans l'un des six niveaux, puis les tableaux montrent exactement ce que coûte chaque niveau à chaque poids de corps.
Les standards de curl existent surtout pour trancher des débats, et ce sont les chiffres les plus trichés de n'importe quelle salle. Ces niveaux supposent un curl barre strict avec le buste immobile — l'élan gonfle ce mouvement plus que tout autre de la liste.
Standards de {lift_lc} par poids de corps
Le 1RM estimé qu'il faut pour entrer dans chaque niveau, dans l'unité choisie ci-dessus.
Standards masculins
| Poids de corps (kg) | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite | Niveau mondial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 20 | 20 | 30 | 43 | 55 | 68 |
| 55 | < 22 | 22 | 33 | 47 | 61 | 74 |
| 60 | < 24 | 24 | 36 | 51 | 66 | 81 |
| 65 | < 26 | 26 | 39 | 55 | 72 | 88 |
| 70 | < 28 | 28 | 42 | 60 | 77 | 95 |
| 75 | < 30 | 30 | 45 | 64 | 83 | 101 |
| 80 | < 32 | 32 | 48 | 68 | 88 | 108 |
| 85 | < 34 | 34 | 51 | 72 | 94 | 115 |
| 90 | < 36 | 36 | 54 | 77 | 99 | 122 |
| 95 | < 38 | 38 | 57 | 81 | 105 | 128 |
| 100 | < 40 | 40 | 60 | 85 | 110 | 135 |
| 105 | < 42 | 42 | 63 | 89 | 116 | 142 |
| 110 | < 44 | 44 | 66 | 94 | 121 | 149 |
| 115 | < 46 | 46 | 69 | 98 | 127 | 155 |
| 120 | < 48 | 48 | 72 | 102 | 132 | 162 |
| 125 | < 50 | 50 | 75 | 106 | 138 | 169 |
| 130 | < 52 | 52 | 78 | 111 | 143 | 176 |
Standards féminins
| Poids de corps (kg) | Débutant | Novice | Intermédiaire | Avancé | Élite | Niveau mondial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 13 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 55 | < 14 | 14 | 22 | 33 | 44 | 55 |
| 60 | < 15 | 15 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| 65 | < 16 | 16 | 26 | 39 | 52 | 65 |
| 70 | < 18 | 18 | 28 | 42 | 56 | 70 |
| 75 | < 19 | 19 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 80 | < 20 | 20 | 32 | 48 | 64 | 80 |
| 85 | < 21 | 21 | 34 | 51 | 68 | 85 |
| 90 | < 23 | 23 | 36 | 54 | 72 | 90 |
| 95 | < 24 | 24 | 38 | 57 | 76 | 95 |
| 100 | < 25 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 105 | < 26 | 26 | 42 | 63 | 84 | 105 |
| 110 | < 28 | 28 | 44 | 66 | 88 | 110 |
| 115 | < 29 | 29 | 46 | 69 | 92 | 115 |
| 120 | < 30 | 30 | 48 | 72 | 96 | 120 |
| 125 | < 31 | 31 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 130 | < 33 | 33 | 52 | 78 | 104 | 130 |
Comment ton niveau est déterminé
Ta série devient un 1RM estimé avec la formule d'Epley, cette estimation est divisée par ton poids de corps, et le rapport est comparé au tableau de ton sexe. Cinq répétitions suffisent donc : tu n'as jamais besoin de tester un vrai maximum pour savoir où tu en es.
Comme les niveaux sont des rapports, prendre du poids te fait descendre dans le tableau à moins que le curl biceps ne suive. Ce n'est pas un défaut : c'est la comparaison qui fonctionne correctement.
Si le niveau est plus bas qu'espéré
Presque tout le monde est déséquilibré — fort sur un mouvement, moyen sur un autre — et cet écart est la chose la plus utile de cette page, parce qu'il nomme ton prochain bloc d'entraînement. Un curl biceps en retard répond aux mêmes choses que le reste : surcharge progressive, assez de séries dures, et un carnet qui t'empêche de répéter le mois dernier.
Tanko Pro place automatiquement chaque mouvement de référence enregistré sur ces niveaux et les peint sur une carte musculaire : le maillon faible remonte sans que tu consultes un tableau.
Questions fréquentes
C'est quoi un bon curl biceps ?
Ça dépend de ton poids de corps et de ton sexe, et c'est à ça que servent les tableaux ci-dessus. En règle générale, le niveau intermédiaire correspond à deux ans d'entraînement régulier.
Faut-il tester un 1RM pour utiliser ça ?
Non. Entre n'importe quelle série de 1 à 12 répétitions et le calculateur estime ton maximum à partir d'elle.
Ces standards concernent-ils le raw ?
Oui — sans matériel de soutien au-delà d'une ceinture. Genouillères, bandes et combinaisons déplacent assez les chiffres pour rendre la comparaison inutile.
Ton entraînement mérite un témoin
Choisis ton personnage, enregistre ta première séance et laisse-le grandir avec toi — gratuit sur iPhone.
Télécharger dans l'App Store Bientôt disponible sur l'App Store