Padrões de desenvolvimento militar
Os padrões de desenvolvimento militar dizem onde seu desenvolvimento militar fica em relação aos outros depois que o peso corporal entra na conta. Informe seu peso e uma série honesta abaixo e a calculadora coloca ela em uma de seis faixas; depois as tabelas mostram exatamente o que cada faixa custa em cada peso corporal.
O desenvolvimento militar é o exercício mais humilde da lista: sobe devagar, não aceita ajuda de perna quando é estrito, e a elite fica perto do peso corporal. Os padrões presumem desenvolvimento estrito, não push press.
Padrões de {lift_lc} por peso corporal
O 1RM estimado necessário para entrar em cada faixa, na unidade selecionada acima.
Padrões masculinos
| Peso corporal (kg) | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite | Classe mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 28 | 28 | 40 | 53 | 65 | 80 |
| 55 | < 30 | 30 | 44 | 58 | 72 | 88 |
| 60 | < 33 | 33 | 48 | 63 | 78 | 96 |
| 65 | < 36 | 36 | 52 | 68 | 85 | 104 |
| 70 | < 39 | 39 | 56 | 74 | 91 | 112 |
| 75 | < 41 | 41 | 60 | 79 | 98 | 120 |
| 80 | < 44 | 44 | 64 | 84 | 104 | 128 |
| 85 | < 47 | 47 | 68 | 89 | 111 | 136 |
| 90 | < 50 | 50 | 72 | 95 | 117 | 144 |
| 95 | < 52 | 52 | 76 | 100 | 124 | 152 |
| 100 | < 55 | 55 | 80 | 105 | 130 | 160 |
| 105 | < 58 | 58 | 84 | 110 | 137 | 168 |
| 110 | < 61 | 61 | 88 | 116 | 143 | 176 |
| 115 | < 63 | 63 | 92 | 121 | 150 | 184 |
| 120 | < 66 | 66 | 96 | 126 | 156 | 192 |
| 125 | < 69 | 69 | 100 | 131 | 163 | 200 |
| 130 | < 72 | 72 | 104 | 137 | 169 | 208 |
Padrões femininos
| Peso corporal (kg) | Iniciante | Novato | Intermediário | Avançado | Elite | Classe mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | < 18 | 18 | 28 | 38 | 50 | 63 |
| 55 | < 19 | 19 | 30 | 41 | 55 | 69 |
| 60 | < 21 | 21 | 33 | 45 | 60 | 75 |
| 65 | < 23 | 23 | 36 | 49 | 65 | 81 |
| 70 | < 25 | 25 | 39 | 53 | 70 | 88 |
| 75 | < 26 | 26 | 41 | 56 | 75 | 94 |
| 80 | < 28 | 28 | 44 | 60 | 80 | 100 |
| 85 | < 30 | 30 | 47 | 64 | 85 | 106 |
| 90 | < 31 | 31 | 50 | 68 | 90 | 113 |
| 95 | < 33 | 33 | 52 | 71 | 95 | 119 |
| 100 | < 35 | 35 | 55 | 75 | 100 | 125 |
| 105 | < 37 | 37 | 58 | 79 | 105 | 131 |
| 110 | < 39 | 39 | 61 | 83 | 110 | 138 |
| 115 | < 40 | 40 | 63 | 86 | 115 | 144 |
| 120 | < 42 | 42 | 66 | 90 | 120 | 150 |
| 125 | < 44 | 44 | 69 | 94 | 125 | 156 |
| 130 | < 46 | 46 | 72 | 98 | 130 | 163 |
Como sua faixa é calculada
Sua série vira um 1RM estimado pela fórmula de Epley, essa estimativa é dividida pelo seu peso corporal e a razão é comparada com a tabela do seu sexo. Ou seja, cinco repetições valem: você nunca precisa testar um máximo real para saber onde está.
Como as faixas são razões, ganhar peso te desce na tabela a menos que o desenvolvimento militar suba junto. Não é defeito: é a comparação funcionando direito.
Se a faixa veio mais baixa do que você esperava
Quase todo mundo é desequilibrado — forte em um exercício e mediano em outro — e essa diferença é a coisa mais útil desta página, porque ela nomeia seu próximo bloco de treino. Um desenvolvimento militar atrasado responde ao de sempre: sobrecarga progressiva, séries duras suficientes e um registro que impeça você de repetir o mês passado.
O Tanko Pro coloca automaticamente cada levantamento canônico que você registra nessas faixas e pinta tudo num mapa muscular, então o elo fraco aparece sem consultar tabela.
Perguntas frequentes
O que é um bom desenvolvimento militar?
Depende do seu peso corporal e do seu sexo, que é para isso que servem as tabelas acima. Como regra, a faixa intermediária é o que uns dois anos de treino consistente produzem.
Preciso testar um 1RM para usar isso?
Não. Informe qualquer série de 1 a 12 repetições e a calculadora estima seu máximo a partir dela.
Esses padrões são para levantamento raw?
Sim — sem equipamento de apoio além do cinto. Joelheiras, faixas e macacões mexem nos números o bastante para invalidar a comparação.
Seu treino merece testemunha
Escolha um personagem, registre seu primeiro treino e veja ele crescer com você — grátis no iPhone.
Baixar na App Store Em breve na App Store